Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
AL--SSMMS
A.L(AOLONG)
Anchura de trabajo | Tejido GSM | Entrada de alimentación | Consumo | Producción anual/año |
1600 mm | 9-250 | 200KVA | 130KW | 1500T |
2400 mm | 9-250 | 250KVA | 180KW | 2400T |
3200 mm | 9-250 | 300KVA | 200KW | 3000T |
4200mm | 9-250 | 450KVA | 300KW | 3800T |
Anchura de trabajo | Tejido GSM | Entrada de alimentación | Consumo | Producción anual |
1600 mm | 10-250 | 300KVA | 200KW | 3000T |
2400 mm | 10-250 | 350KVA | 250KW | 4800T |
3200 mm | 10-250 | 600KVA | 300KW | 6000T |
4200mm | 10-250 | 800KVA | 450KW | 7500T |
Anchura de trabajo | Tejido GSM | Entrada de alimentación | Consumo | Producción anual |
1600 mm | 12-250 | 600KVA | 300KW | 4000T |
2400 mm | 12-250 | 850KVA | 400KW | 6000T |
3200 mm | 12-250 | 1000KVA | 600KW | 8000T |
Anchura de trabajo | Tejido GSM | Entrada de alimentación | Consumo | Producción anual |
1600 mm | 15-250 | 600KVA | 400KW | 3500T |
2400 mm | 15-250 | 800KVA | 600KW | 5000T |
3200 mm | 15-250 | 1000KVA | 800KW | 6500T |
Espectáculo de máquinas
Anchura de trabajo | Tejido GSM | Entrada de alimentación | Consumo | Producción anual/año |
1600 mm | 9-250 | 200KVA | 130KW | 1500T |
2400 mm | 9-250 | 250KVA | 180KW | 2400T |
3200 mm | 9-250 | 300KVA | 200KW | 3000T |
4200mm | 9-250 | 450KVA | 300KW | 3800T |
Anchura de trabajo | Tejido GSM | Entrada de alimentación | Consumo | Producción anual |
1600 mm | 10-250 | 300KVA | 200KW | 3000T |
2400 mm | 10-250 | 350KVA | 250KW | 4800T |
3200 mm | 10-250 | 600KVA | 300KW | 6000T |
4200mm | 10-250 | 800KVA | 450KW | 7500T |
Anchura de trabajo | Tejido GSM | Entrada de alimentación | Consumo | Producción anual |
1600 mm | 12-250 | 600KVA | 300KW | 4000T |
2400 mm | 12-250 | 850KVA | 400KW | 6000T |
3200 mm | 12-250 | 1000KVA | 600KW | 8000T |
Anchura de trabajo | Tejido GSM | Entrada de alimentación | Consumo | Producción anual |
1600 mm | 15-250 | 600KVA | 400KW | 3500T |
2400 mm | 15-250 | 800KVA | 600KW | 5000T |
3200 mm | 15-250 | 1000KVA | 800KW | 6500T |
Espectáculo de máquinas
Proceso de trabajo
Proceso de trabajo de la maquinaria de tela no tejida S PP Spunbond
Proceso de trabajo
Proceso de trabajo de la maquinaria de tela no tejida S PP Spunbond
Imágenes detalladas
Materia prima
Imágenes detalladas
Materia prima
Aplicación de productos
El producto se caracteriza por una cubierta uniforme, gran intensidad, buena característica transpirable y buena sensación.Es ampliamente utilizado para productos de protección, artículos para el hogar, accesorios de hotel, cubiertas agrícolas, paquetes de bolsas, etc.
Aplicación de productos
El producto se caracteriza por una cubierta uniforme, gran intensidad, buena característica transpirable y buena sensación.Es ampliamente utilizado para productos de protección, artículos para el hogar, accesorios de hotel, cubiertas agrícolas, paquetes de bolsas, etc.