Máquina/línea de fabricación de tela no tejida Spunbond de haz simple AL-S | |||||
Ancho de eficiencia (mm) | Materias primas | Gama Gsm (g/m2) | Velocidad máxima (m/min) | Capacidad diaria (toneladas/día) | Capacidad anual (toneladas/año) |
1600 | Polipropileno (PP) | 10-200 | Velocidad de diseño: 200 Velocidad de carrera: 130-150 | 4.5 | 1400 |
2400 | 7.5 | 2300 | |||
3200 | 9.5 | 2900 | |||
4200 | 15 | 4500 |
Aplicación de tela no tejida S | Embalaje: bolsas de envío, bolsas de comida, bolsas de arroz, bolsas de tela, embalaje de muebles |
Artículos desechables: ropa de sauna, máscaras civiles, cala | |
Agricultura: bolsa de frutas, invernadero, bolsas de cultivo. |
Máquina/línea de fabricación de tela no tejida Spunbond de haz simple AL-S | |||||
Ancho de eficiencia (mm) | Materias primas | Gama Gsm (g/m2) | Velocidad máxima (m/min) | Capacidad diaria (toneladas/día) | Capacidad anual (toneladas/año) |
1600 | Polipropileno (PP) | 10-200 | Velocidad de diseño: 200 Velocidad de carrera: 130-150 | 4.5 | 1400 |
2400 | 7.5 | 2300 | |||
3200 | 9.5 | 2900 | |||
4200 | 15 | 4500 |
Aplicación de tela no tejida S | Embalaje: bolsas de envío, bolsas de comida, bolsas de arroz, bolsas de tela, embalaje de muebles |
Artículos desechables: ropa de sauna, máscaras civiles, cala | |
Agricultura: bolsa de frutas, invernadero, bolsas de cultivo. |